Σύλλογος: Εύοσμος Αγώνας: 27/05/2024 Χτυπήματα: 261/782

------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας           Περιστέρι       Ταχύτητα -Πόντοι Barcode  Ώρα       Μ
------------------------------------------------------------------------------
   1 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0133103* 1.096,609   1,279 C5EDE5E3 12:40:20  4
   2 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501187* 1.096,306   2,558 C5BAD5A5 12:35:03 11
   3 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504012* 1.093,617   3,836 C5FCB320 12:37:16 23
   4 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500894* 1.091,209   5,115 C5EDE546 12:34:22  5
   5 GURI ROLAND         GR-22-0501808* 1.091,186   6,394 C5EF32E3 12:32:36 11
   6 SPYRIDIS            GR-21-0511044* 1.080,482   7,673 C5FF141C 01:02:49 26
   7 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105567* 1.080,440   8,951 C5C0ECF5 12:40:33 18
   8 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501436* 1.079,772  10,230 C5FCBEBA 12:38:43  7
   9 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500537* 1.079,543  11,509 C5CC23A5 12:38:15  3
  10 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0502496* 1.079,295  12,788 C5FF1516 12:38:20 21
  11 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105546* 1.078,965  14,066 C56B8B2F 12:41:03 11
  12 KOUROUKLIDIS SAVVAS GR-23-0501194* 1.076,004  15,345 C5EDED63 12:51:50 18
  13 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500171* 1.074,636  16,624 C5AD142A 12:42:37  0
  14 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504147* 1.073,882  17,903 C5AD114A 12:43:24 28
  15 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501435* 1.072,254  19,182 C51D8CE6 12:41:16 12
  16 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500890* 1.071,139  20,460 C5AD0C2A 12:41:06 32
  17 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504124* 1.070,830  21,739 C51D90FF 12:44:27  3
  18 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0234280* 1.068,120  23,018 C5FEF610 12:44:46  6
  19 SPYRIDIS            GR-16-2540800* 1.067,998  24,297 C5FF1589 01:07:21  8
  20 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500154* 1.067,665  25,575 C5EDEB26 12:45:01  0
  21 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501809* 1.067,155  26,854 C5AD0E49 12:43:01 15
  22 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501832* 1.066,962  28,133 C5AD0FA3 12:43:05 25
  23 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0503684* 1.066,381  29,412 C5EDE515 12:42:44 31
  24 SAPOYNTIS GEORGE    GR-23-0500505* 1.065,747  30,691 C5AD0FFC 12:43:21  1
  25 MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511828* 1.064,283  31,969 C5EDE87F 12:45:53 18
  26 MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511887* 1.064,188  33,248 C5EDE8FC 12:45:55 36
  27 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0502959* 1.063,285  34,527 C5AD0F39 12:51:47 10
  28 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105508* 1.063,279  35,806 C5FEF3DF 12:46:27 34
  29 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215008* 1.062,472  37,084 C5182086 12:44:28 24
  30 GEORGIADIS MIXALIS  GR-23-0501473* 1.062,263  38,363 C51FCCB6 01:08:04 14
  31 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500901* 1.061,953  39,642 C5ACF835 12:44:16 11
  32 ANASTASIADIS LAZARO GR-23-0133173* 1.061,437  40,921 C5AC7F96 12:46:39 12
  33 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105545* 1.060,851  42,199 C5AD0A35 12:47:18  1
  34 DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500083* 1.060,714  43,478 C5AD0CFC 12:44:11 30
  35 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501808* 1.059,860  44,757 C5FCB469 12:45:33 13
  36 SAPOYNTIS GEORGE    GR-22-0503657* 1.059,753  46,036 C5EDE940 12:45:26 23
  37 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500604* 1.059,544  47,315 C54696B5 12:48:55  7
  38 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500872* 1.059,467  48,593 C5EDE685 12:45:08 33
  39 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-2424712* 1.059,434  49,872 C5AC82BA 12:45:31 23
  40 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0133136* 1.059,302  51,151 C5EDE625 12:53:12  2
  41 T.T.                GR-22-0106282* 1.059,101  52,430 C5EEA39F 12:47:27 18
  42 SPYRIDIS            GR-23-0503178* 1.057,575  53,708 C55CFC3A 01:11:13 23
  43 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501110* 1.057,531  54,987 C5FF1640 12:46:11  0
  44 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500879* 1.057,372  56,266 C5AD0CFA 12:45:52 17
  45 SAPOYNTIS GEORGE    GR-23-0500542* 1.057,280  57,545 C5EDE859 12:46:18  9
  46 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215064* 1.056,894  58,824 C52DDA25 12:46:25  8
  47 SERAKIS IOANNIS XRH GR-18-0505833* 1.056,125  60,102 C5EDE5DF 01:07:25  9
  48 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504025* 1.056,060  61,381 C5FCBFA5 12:50:09 24
  49 MAKRO.GR            GR-23-1212729* 1.055,555  62,660 C52DDAFC 12:46:37  0
  50 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-20-0508104* 1.055,304  63,939 C5AC861A 12:46:58 19
  51 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501810* 1.054,925  65,217 C5AD0EC5 12:47:17 30
  52 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501829* 1.054,642  66,496 C5EDE64C 12:47:23 24
  53 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501175* 1.053,888  67,775 C5AD1475 12:47:28  0
  54 SAPOYNTIS GEORGE    GR-23-0500543* 1.053,685  69,054 C5EDE85C 12:47:34 29
  55 DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500008* 1.053,627  70,332 C57B1A4C 12:46:40 19
  56 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0501297* 1.053,453  71,611 C5EDE5C5 12:55:18 12
  57 DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500024* 1.053,296  72,890 C5AD1356 12:46:47  1
  58 SERAKIS IOANNIS XRH GR-23-0500247* 1.052,816  74,169 C5AD0C2C 01:08:39 23
  59 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504054* 1.052,646  75,448 C5469553 12:51:22 10
  60 SAPOYNTIS GEORGE    GR-23-0500571* 1.052,132  76,726 C53D63AC 12:48:07 24
  61 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501476* 1.051,770  78,005 C5EDE7E6 12:48:24 33
  62 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0502059* 1.051,671  79,284 C5AD0DF6 12:50:33 14
  63 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503264* 1.050,411  80,563 C51D95E6 12:48:53 26
  64 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504130* 1.049,524  81,841 C5EDECB5 12:51:57  6
  65 SPYRIDIS            GR-23-0503183* 1.049,321  83,120 C5EDEAE3 01:14:20 30
  66 GURI ROLAND         GR-22-0501802* 1.049,275  84,399 C5EF358C 12:46:53 15
  67 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105555* 1.048,832  85,678 C51FCD26 12:51:34 31
  68 MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511879* 1.048,731  86,957 C5EDEC93 12:51:23 24
  69 ANASTASIADIS LAZARO GR-22-0500673* 1.048,413  88,235 C5EDECAC 12:51:16  1
  70 PARADISE LOFT       GR-23-0500312* 1.048,378  89,514 C5AE5C56 12:49:29  9
  71 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500546* 1.048,327  90,793 C51FF383 12:49:04 18
  72 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503257* 1.048,261  92,072 C5EDE835 12:49:39  2
  73 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500908* 1.048,233  93,350 C5AD0D4F 12:49:06 24
  74 PARADISE LOFT       GR-22-0500982* 1.048,145  94,629 C5EF3A3F 12:49:34  4
  75 T.T.                GR-22-0105751* 1.048,033  95,908 C5EE9AF5 12:51:23  2
  76 EYGENIDIS STEFANOS  GR-22-0107000* 1.047,999  97,187 C5EDEAC3 12:51:14 18
  77 DALKIDIS FAMILY     GR-23-0500100* 1.047,007  98,465 C54694CA 12:49:01 29
  78 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501470* 1.046,027  99,744 C5EDE8B9 12:50:27 29
  79 MAGOS STELIOS       GR-22-0504322* 1.045,792 101,023 C5FCB220 12:50:21 15
  80 SPYRIDIS            GR-23-0503196* 1.045,395 102,302 C5EDEC3A 01:15:50 22
  81 ALITHINOS STATHIS   GR-18-1213737* 1.045,272 103,581 C51D969A 12:53:29 14
  82 ANASTASIADIS LAZARO GR-22-0500682* 1.045,219 104,859 C5AD14A6 12:52:25 13
  83 MAGOS STELIOS       GR-21-0917015* 1.044,169 106,138 C5FCBE3C 12:50:56 21
  84 MAGOS STELIOS       GR-23-0501759* 1.043,660 107,417 C57A7576 12:51:07 14
  85 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500196* 1.043,414 108,696 C5AD1433 12:53:37  0
  86 T.T.                GR-22-0105693* 1.042,861 109,974 C5EEA51C 12:53:15 25
  87 MANZIERI NINO-LEM A GR-23-0501077* 1.042,041 111,253 C5AD0EBF 12:53:48  1
  88 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503291* 1.041,957 112,532 C51D9346 12:51:55 27
  89 PARADISE LOFT       GR-23-0500332* 1.041,425 113,811 C5EF33FF 12:51:59 24
  90 PANAGOPOULOS PANAGI GR-21-0107480* 1.041,365 115,090 C5FEF47C 12:54:16  8
  91 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504005* 1.041,212 116,368 C51D9369 12:55:30 13
  92 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215028* 1.041,195 117,647 C518208A 12:52:01 27
  93 SKEMBIS GEORGE      GR-21-0107502* 1.040,052 118,926 C5AD0DA3 01:00:12  1
  94 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215003* 1.039,908 120,205 C52DD9E9 12:52:29 29
  95 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501440* 1.039,108 121,483 C5AD0F13 12:52:57  4
  96 MAGOS STELIOS       GR-22-0504013* 1.038,873 122,762 C5FCBF1A 12:52:51 17
  97 K™OUTSOUKIS IOANNIS GR-20-0131856* 1.038,140 124,041 C5FF1BE0 12:53:53 13
  98 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0133124* 1.036,822 125,320 C5EDE5B9 01:01:24  9
  99 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504132* 1.036,554 126,598 C5EDECDA 12:56:40 10
 100 KOUROUKLIDIS SAVVAS GR-23-0501246* 1.036,179 127,877 C5EDED6C 01:06:19 20
 101 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-20-0508125* 1.035,994 129,156 C57B2073 12:53:54  6
 102 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215035* 1.034,382 130,435 C5181EAA 12:54:30 19
 103 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501059* 1.034,214 131,714 C5EDE8D5 12:56:40 16
 104 DALKIDIS FAMILY     GR-23-0500071* 1.034,195 132,992 C5FEF5E6 12:53:39 24
 105 SAPOYNTIS GEORGE    GR-22-0500466* 1.033,935 134,271 C5AD0E15 12:54:41 27
 106 ISHNOPOYLOS TAKOS   GR-23-0502746* 1.033,862 135,550 C5EDDCE9 01:28:48  3
 107 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-17-1033261* 1.033,767 136,829 C5EDEB7A 12:57:09  4
 108 PARADISE LOFT       GR-23-0500334* 1.033,611 138,107 C5EF337A 12:54:50 11
 109 GKINALAS SOTIRIS    GR-23-0133142* 1.032,856 139,386 C51C612C 01:02:59  9
 110 SPYRIDIS            GR-23-0500220* 1.032,473 140,665 C5BBC66F 01:20:51  9
 111 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0105726* 1.032,320 141,944 C5AD04CA 12:54:52  8
 112 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500573* 1.032,230 143,223 C51FF4DC 12:54:54 22
 113 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215051* 1.032,025 144,501 C5181DF3 12:55:22 33
 114 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-22-0503714* 1.031,562 145,780 C5474A79 12:57:58  6
 115 MAKRO.GR            GR-23-1212715* 1.031,499 147,059 C5181FAA 12:55:17  0
 116 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501449* 1.031,331 148,338 C5FCBC5C 12:55:48 31
 117 MAGOS STELIOS       GR-21-0512224* 1.031,231 149,616 C5FEF78A 12:55:39 24
 118 DALKIDIS FAMILY     GR-23-0500042* 1.031,154 150,895 C5EDEC73 12:54:46  3
 119 ALITHINOS STATHIS   GR-20-0508910* 1.031,061 152,174 C5FCC08C 12:58:42  7
 120 DALKIDIS FAMILY     GR-23-0500082* 1.030,566 153,453 C51FCDDA 12:54:59 26
 121 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105548* 1.030,497 154,731 C5AD0D20 12:58:16 17
 122 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105533* 1.030,362 156,010 C51FCD9A 12:58:19  4
 123 SAPOYNTIS GEORGE    GR-23-0500558* 1.029,687 157,289 C5EDE666 12:56:15 22
 124 SPYRIDIS            GR-23-0503162* 1.029,682 158,568 C543B866 01:21:57 28
 125 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500107* 1.029,457 159,847 C5EDE79A 12:58:45  0
 126 T.T.                GR-22-0105680* 1.029,031 161,125 C5ACFE70 12:58:20 16
 127 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0501287* 1.028,922 162,404 C5EDE5E9 01:04:22  7
 128 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215074* 1.028,600 163,683 C5182135 12:56:38 17
 129 SPYRIDIS            GR-22-0504273* 1.028,418 164,962 C51F5FC3 01:22:27 19
 130 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501056* 1.027,796 166,240 C5EDE8BA 12:59:03 17
 131 ALITHINOS STATHIS   GR-21-0511641* 1.027,624 167,519 C5FCBF89 12:59:59  4
 132 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501138* 1.027,586 168,798 C5EDED86 12:57:00  0
 133 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-21-0511024* 1.027,360 170,077 790C86FB 12:59:32  5
 134 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215021* 1.026,761 171,355 C52DD9A6 12:57:19  3
 135 SPYRIDIS            GR-23-0503188* 1.026,696 172,634 C5AD12C9 01:23:08 32
 136 GEORGIADIS MIXALIS  GR-22-0501219* 1.026,696 173,913 C5ACF726 01:21:41 10
 137 T.T.                GR-22-0105606* 1.026,354 175,192 C546979F 12:59:20 23
 138 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501161* 1.026,333 176,471 C56EC17F 12:57:28  0
 139 T.T.                GR-22-0105637* 1.026,087 177,749 C5EE95D0 12:59:26  8
 140 GURI ROLAND         GR-22-0501816* 1.025,873 179,028 C5EF3F3C 12:55:22 10
 141 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500601* 1.025,579 180,307 C5AD0C5A 01:01:18 31
 142 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501007* 1.024,949 181,586 C5EDE8DC 01:00:07  3
 143 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-0500145* 1.024,859 182,864 C5AD124C 12:58:01  1
 144 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501168* 1.024,324 184,143 C51FD446 12:58:13  0
 145 ISHNOPOYLOS TAKOS   GR-23-0502732* 1.023,800 185,422 C5EDD47C 01:32:52  6
 146 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501426* 1.023,759 186,701 C51D9415 12:58:37  6
 147 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503265* 1.023,759 187,980 C5AD0ED5 12:58:37 34
 148 ALITHINOS STATHIS   GR-21-0511637* 1.023,326 189,258 C5FCBD65 01:01:36 22
 149 GURI ROLAND         GR-23-0501655* 1.023,004 190,537 C5EF369A 12:56:26  0
 150 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503279* 1.023,003 191,816 C5AD0FD5 12:58:54  9
 151 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501115* 1.022,634 193,095 C5AD1423 12:58:51  0
 152 T.T.                GR-22-3244952* 1.022,099 194,373 C5ADC6FF 01:00:56 31
 153 EYGENIDIS STEFANOS  GR-22-0106987* 1.021,923 195,652 C5AD1163 01:00:50 16
 154 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500884* 1.021,563 196,931 C5EDE85F 12:58:52 29
 155 ALITHINOS STATHIS   GR-20-0507167* 1.020,511 198,210 C5EDEBCA 01:02:40  5
 156 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105573* 1.020,292 199,488 C51FCDF5 01:02:06 12
 157 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500881* 1.020,278 200,767 C5AD0E5A 12:59:21 34
 158 T.T.                GR-20-0130594* 1.019,677 202,046 C5FCB1F9 01:01:51  7
 159 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504091* 1.018,984 203,325 C5AD0EC9 01:03:48 32
 160 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0503758* 1.018,924 204,604 C5EDEBA6 01:02:43  0
 161 SERAKIS IOANNIS XRH GR-23-0500717* 1.018,575 205,882 C5AD0C43 01:21:53 21
 162 SERAKIS IOANNIS XRH GR-22-0501624* 1.018,283 207,161 C5AD0E45 01:22:00  2
 163 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0502489* 1.017,059 208,440 C5CC201C 01:00:34  2
 164 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504105* 1.017,056 209,719 C5EDEAB0 01:03:59  9
 165 T.T.                GR-19-1840966* 1.016,698 210,997 C55D882C 01:02:59 21
 166 SERAKIS IOANNIS XRH GR-22-0500783* 1.016,410 212,276 C5AD0C5F 01:22:45 27
 167 MAGOS STELIOS       GR-20-0509272* 1.016,060 213,555 C51D94E6 01:01:20  5
 168 SKEMBIS GEORGE      GR-21-0107589* 1.015,748 214,834 C51FCE8A 01:09:25 22
 169 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500603* 1.015,371 216,113 C5EDE6DF 01:05:11  1
 170 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501108* 1.014,747 217,391 C5EDEC25 01:01:50  0
 171 ALITHINOS STATHIS   GR-21-0511626* 1.014,448 218,670 C51D9929 01:04:59 16
 172 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501852* 1.014,416 219,949 C5AD0F2A 01:02:09 28
 173 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-21-0512307* 1.013,769 221,228 C57B17BF 01:05:48 15
 174 ANASTASIADIS LAZARO GR-21-0512572* 1.013,184 222,506 C5EDED4F 01:04:21  8
 175 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0502484* 1.013,117 223,785 C5FF14E5 01:02:04 27
 176 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105544* 1.012,575 225,064 C51FCDAC 01:05:03  2
 177 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500132* 1.012,137 226,343 C5EDEC7C 01:05:19  0
 178 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215031* 1.012,113 227,621 C52DD9AF 01:02:51 25
 179 EYGENIDIS STEFANOS  GR-22-0106904* 1.011,957 228,900 C51FCE43 01:04:38 11
 180 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0234292* 1.011,452 230,179 C51FCFDF 01:05:29  9
 181 GURI ROLAND         GR-21-0512083* 1.011,382 231,458 C53E4299 01:00:49  8
 182 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501150* 1.011,305 232,737 C54694B5 01:03:09  0
 183 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501066* 1.010,604 234,015 C5EDE93A 01:05:35  7
 184 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504004* 1.010,451 235,294 C54695B0 01:07:05 19
 185 MAKRO.GR            GR-22-1213994* 1.010,247 236,573 C5FEF763 01:03:17  6
 186 GEORGIADIS MIXALIS  GR-22-0501205* 1.009,445 237,852 C5EDD33A 01:28:38 16
 187 GURI ROLAND         GR-20-0131768* 1.007,899 239,130 C53E4333 01:02:09 16
 188 T.T.                GR-22-0105753* 1.007,609 240,409 C5AD01AF 01:06:29  5
 189 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0500161* 1.007,112 241,688 C5FCBF4F 01:08:23 12
 190 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-0500114* 1.006,895 242,967 C5FF143C 01:04:51 11
 191 Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0503295* 1.006,744 244,246 C5FCBD69 01:05:06 14
 192 DALKIDIS FAMILY     GR-23-0500093* 1.006,248 245,524 C51FCEFA 01:04:10 27
 193 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105556* 1.006,212 246,803 C5EDE7FC 01:07:31 25
 194 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500622* 1.005,748 248,082 C51D947F 01:08:55  6
 195 ANASTASIADIS LAZARO GR-21-0512589* 1.005,565 249,361 C5AD118F 01:07:18  4
 196 SPYRIDIS            GR-21-1232570* 1.005,187 250,639 7F86894D 01:31:52 35
 197 MAKRO.GR            GR-23-1212761* 1.004,469 251,918 C52DDA66 01:05:31  0
 198 PARADISE LOFT       GR-21-0511375* 1.004,349 253,197 C5FB882C 01:05:54 12
 199 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0500957* 1.004,347 254,476 C5FF1A5C 01:08:01 30
 200 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215075* 1.003,104 255,754 C57740E6 01:06:20  1
 201 MAKRO.GR            GR-22-1213912* 1.002,373 257,033 C5FEF7B5 01:06:20  3
 202 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501022* 1.001,544 258,312 C5EDE879 01:09:07  8
 203 GURI ROLAND         GR-23-0501650* 1.001,261 259,591 C5EF3FEA 01:04:43  0
 204 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500180* 1.001,066 260,870 C5AD1315 01:09:38  0
 205 ISHNOPOYLOS TAKOS   GR-21-1126728* 1.000,730 262,148 C5AD01C5 01:42:30  5
 206 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504017*   998,783 263,427 C5EDE66F 01:11:39 34
 207 KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500104*   998,613 264,706 C5AD12CA 01:10:36  0
 208 T.T.                GR-19-0141368*   998,613 265,985 C5FCB3C3 01:10:00 15
 209 SKEMBIS GEORGE      GR-19-0816716*   998,102 267,263 C5AD0BEA 01:16:22 15
 210 SAPOYNTIS GEORGE    GR-23-0500514*   998,060 268,542 C5AD0E2A 01:08:20 10
 211 DALKIDIS FAMILY     GR-23-0501905*   997,974 269,821 C51FCF8A 01:07:23 22
 212 MAKRO.GR            GR-23-1212743*   997,889 271,100 C52DD8AF 01:08:05  0
 213 SKEMBIS GEORGE      GR-21-0107581*   997,804 272,379 C5FEF675 01:16:29 21
 214 MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0510147*   997,252 273,657 C51FEBFA 01:10:48 34
 215 DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500073*   997,082 274,936 C529FADF 01:07:44  4
 216 MAKRO.GR            GR-21-1231205*   997,082 276,215 C5FEF489 01:08:24  4
 217 STAMATIOY LOFT      GR-22-1215082*   996,785 277,494 C52DD885 01:08:48  5
 218 SPYRIDIS            GR-22-0500719*   996,530 278,772 C5FF12F9 01:35:23  1
 219 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504170*   996,106 280,051 C5EDEB4C 01:12:09 33
 220 T.T.                GR-22-3244979*   995,979 281,330 C5FCBE56 01:11:02 11
 221 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500612*   995,767 282,609 C5CAE569 01:12:50  3
 222 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500618*   995,598 283,887 C5AD0E95 01:12:54 11
 223 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0500153*   995,386 285,166 C5FCBD63 01:12:59 14
 224 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501065*   995,344 286,445 C5FF1436 01:11:33 33
 225 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500632*   995,259 287,724 C54697A5 01:13:02  4
 226 XARITIDIS IOANNIS   GR-22-0501395*   995,048 289,003 C5ACFEF5 01:50:15  5
 227 PARADISE LOFT       GR-22-0500919*   993,865 290,281 C51C64BC 01:10:01 26
 228 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501196*   993,654 291,560 C5EDE910 01:12:13 14
 229 GURI ROLAND         GR-22-0501900*   993,233 292,839 C5EF3DFC 01:07:52 12
 230 KOUROUKLIDIS SAVVAS GR-23-0501186*   993,191 294,118 C5EDEC63 01:23:09 17
 231 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501853*   992,643 295,396 C51D95A9 01:10:37 20
 232 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-21-0510162*   992,433 296,675 C5FF1A1F 01:10:07 14
 233 DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500064*   991,928 297,954 C5FEF3D5 01:09:46  7
 234 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0500164*   991,760 299,233 C51AA8F6 01:14:25 21
 235 KOUROUKLIDIS SAVVAS GR-22-0500196*   991,550 300,512 C5EDEBE5 01:23:48  4
 236 PARADISE LOFT       GR-23-0943138*   991,046 301,790 C5EF4015 01:11:08 23
 237 DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500045*   989,664 303,069 C5FEF385 01:10:40 15
 238 MARMADIDIS ANASTASI GR-22-0105109*   989,079 304,348 C5ACFC16 01:27:57 12
 239 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500642*   988,619 305,627 C5AD0D39 01:15:40 27
 240 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501804*   988,577 306,905 C5FCBFDF 01:12:14 19
 241 MAGOS STELIOS       GR-21-0917013*   988,411 308,184 C51D92FC 01:12:07 13
 242 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105599*   988,327 309,463 C51FCCCC 01:14:34 20
 243 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-21-0512334*   988,327 310,742 C5FCBDCA 01:15:47 29
 244 MAGOS STELIOS       GR-22-0504314*   988,119 312,020 C51D96A3 01:12:14  2
 245 PARADISE LOFT       GR-23-0500383*   988,035 313,299 C5EDEAA5 01:12:20  8
 246 SPYRIDIS            GR-23-0500204*   987,993 314,578 C5EDEA86 01:38:46  7
 247 PARADISE LOFT       GR-23-0500377*   987,910 315,857 C5EF3F49 01:12:23 14
 248 SPYRIDIS            GR-23-0503161*   987,868 317,136 C5905085 01:38:49 14
 249 GURI ROLAND         GR-23-0501606*   987,410 318,414 C53E4815 01:10:11  0
 250 MAKRO.GR            GR-22-1213987*   987,327 319,693 C5FEF4C3 01:12:16  2
 251 MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501081*   986,869 320,972 C5D1BF9C 01:14:55 29
 252 SKEMBIS GEORGE      GR-23-0502972*   986,536 322,251 C5AD0E70 01:20:57  5
 253 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-0500549*   985,996 323,529 C59CAE4C 01:12:41 16
 254 ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504111*   985,623 324,808 C56ADFE3 01:16:19 21
 255 MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504059*   985,623 326,087 C5FEF770 01:16:52 16
 256 DOKO E.-TSERNOS N.  GR-22-3245290*   985,498 327,366 C510C1DA 01:12:53 13
 257 KOUROUKLIDIS SAVVAS GR-23-0501221*   985,249 328,645 C5EDEA35 01:26:19 19
 258 SPYRIDIS            GR-22-0106249*   984,835 329,923 C5AD1255 01:40:02 12
 259 MAKRO.GR            GR-23-1212730*   984,669 331,202 C52DDBA3 01:13:20  0
 260 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-21-2441633*   983,800 332,481 C5AC87CF 01:13:58  4
 261 T.T.                GR-22-0105683*   983,759 333,760 C5FCA4CC 01:15:54 12
 262 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105503    983,181   0,000 C5AD0F7C 01:16:38  5
 263 Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501816    982,809   0,000 C5AD0E13 01:14:33 23
 264 SAPOYNTIS GEORGE    GR-22-0500493    982,562   0,000 C5EDE74A 01:14:30  3
 265 ANASTASIADIS LAZARO GR-22-0500681    982,026   0,000 C5EDEB86 01:16:37  2
 266 KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-22-2424714    981,491   0,000 C5EDED10 01:14:54 12
 267 PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105526    981,450   0,000 C51FCFC5 01:17:20 37
